Основні характеристики | ||
Продукт | Водонагрівач | |
Тип | Накопичувальний | |
Спосіб нагрівання | Електричний | |
Спосіб монтажу | Настінний | |
Спосіб встановлення | Вертикальний | |
Конструкція | ||
Форма корпусу | Циліндричний стандартний | |
Матеріал корпусу | Метал | |
Колір корпусу | Білий | |
Колір нижньої кришки | Сірий | |
Управління | Механічне | |
Матеріал внутрішнього бака | Сталь | |
Покриття внутрішнього бака | TitanShield | |
Кількість внутрішніх баків | шт | 1 |
Кількість нагрівальних елементів | шт | 1 |
Тип нагрівального елемента | Трубчастий | |
Підключення холодної води | Знизу | |
Підключення гарячої води | Знизу | |
Технічні характеристики | ||
Об `єм | л | 80 |
Потужність | Вт | 1500 |
Кількість режимів нагрівання | 1 | |
Час нагріву всього об'єму (ΔT=45°С) | 2 год 37 хв | |
Теплові втрати при T = 60 ° С | кВт∙год за 24 год | 1,22 |
Максимальна температура нагрівання води | °С | 75 |
Мінімальний тиск води | бар | 0,2 |
Максимальний тиск води | бар | 8 |
Напруга | В | 230 |
Комфорт та безпека | ||
Відображення температури нагрівання | Термометр | |
Зовнішній регулятор температури | Так | |
Функція "Активний електричний захист" | Ні | |
Функція "Захист при увімкненні без води" | Ні | |
Функція "ECO EVO" | Ні | |
Функція “Прискорене нагрівання” | Ні | |
Функція "Швидке нагрівання" | Ні | |
Електроживлення | Кабель живлення без ПЗВ | |
Довжина електричного кабелю | м | 1,0 |
клас захисту | IP | IPX3 |
Підключення | ||
Вхід холодної води | " | 1/2 |
Вихід гарячої води | " | 1/2 |
Відстань між входом холодної води та виходом гарячої води | мм | 100 |
Лінія рециркуляції | " | Ні |
Розміри та вага | ||
Висота | мм | 758 |
Ширина | мм | 450 |
Глибина | мм | 480 |
Вага | кг | 19,4 |
додаткова інформація | ||
Гарантія на водонагрівач | г | 1 |
Гарантія на внутрішній бак | г | 5 |
10-15 л - мойка на кухне для мытья посуды
30 л - душ и мойка 1 человек
50 л - душ и мойка 2 человека
80 л - душ и мойка 1-2 взрослых и 1 ребенок
100 л - душ, мойка, ванная 2 взрослых и 1-2 ребенка
Відгуків не знайдено